Download Flow Rate Chart


Volume (Barrels) Per 1.0 Mile (5,280 Feet)

4.5 O.D. | .125 W.T. to 8.625 O.D. | .500 W.T.
PIPE O.D. W.T. VOLUME   PIPE O.D. W.T. VOLUME   PIPE O.D. W.T. VOLUME
4.500 0.125 92.646   6.625 0.188 196.597   8.625 0.188 349.018
4.500 0.156 89.962   6.625 0.219 196.338   8.625 0.203 346.484
4.500 0.188 87.234   6.625 0.250 192.423   8.625 0.219 343.791
4.500 0.205 85.801   6.625 0.280 188.672   8.625 0.250 338.604
4.500 0.219 84.630   6.625 0.312 184.711   8.625 0.277 334.134
4.500 0.237 83.137   6.625 0.344 180.264   8.625 0.312 328.348
4.500 0.250 82.067   6.625 0.375 177.036   8.625 0.322 326.708
4.500 0.271 80.352   6.625 0.432 170.232   8.625 0.344 323.116
4.500 0.281 79.542           8.625 0.375 318.087
4.500 0.312 77.057           8.625 0.438 307.990
4.500 0.337 75.082           8.625 0.500 298.212
                     
0.750 O.D. | .188 W.T. to 14.750 O.D. | .500 W.T.
PIPE O.D. W.T. VOLUME   PIPE O.D. W.T. VOLUME   PIPE O.D. W.T. VOLUME
10.750 0.188 551.999   12.750 0.203 781.551   14.750 0.210 945.899
10.750 0.203 548.811   12.750 0.219 777.504   14.750 0.219 943.393
10.750 0.219 545.420   12.750 0.250 769.693   14.750 0.250 934.788
10.750 0.250 538.882   12.750 0.281 761.921   14.750 0.281 926.221
10.750 0.279 532.800   12.750 0.312 754.190   14.750 0.312 917.694
10.750 0.307 526.961   12.750 0.330 749.718   14.750 0.344 908.934
10.750 0.344 519.295   12.750 0.344 746.249   14.750 0.375 900.487
10.750 0.365 514.969   12.750 0.375 738.598   14.750 0.438 883.442
10.750 0.438 500.071   12.750 0.406 730.985   14.750 0.469 875.115
10.750 0.500 487.590   12.750 0.438 722.682   14.750 0.500 866.827
        12.750 0.500 708.144        
                     
16.000 O.D. | .219 W.T. to 20.00 O.D. | .500 W.T.
PIPE O.D. W.T. VOLUME   PIPE O.D. W.T. VOLUME   PIPE O.D. W.T. VOLUME
16.000 0.219 1242.156   18.000 0.250 1570.802   20.000 0.250 1950.360
16.000 0.250 1232.279   18.000 0.281 1559.692   20.000 0.281 1937.977
16.000 0.281 1222.440   18.000 0.312 1548.621   20.000 0.312 1925.634
16.000 0.312 1212.641   18.000 0.344 1537.234   20.000 0.344 1912.934
16.000 0.344 1202.567   18.000 0.375 1526.243   20.000 0.375 1900.671
16.000 0.375 1192.848   18.000 0.406 1515.291   20.000 0.406 1888.463
16.000 0.438 1173.218   18.000 0.438 1504.028   20.000 0.438 1875.554
16.000 0.469 1163.619   18.000 0.469 1493.157   20.000 0.469 1863.728
16.000 0.500 1154.059   18.000 0.500 1482.325   20.000 0.500 1851.623
                     
22.000 O.D. | .250 W.T. to 26.00 O.D. | .500 W.T.
PIPE O.D. W.T. VOLUME   PIPE O.D. W.T. VOLUME   PIPE O.D. W.T. VOLUME
22.000 0.250 2370.950   24.000 0.250 2832.573   26.000 0.250 3335.230
22.000 0.281 2357.295   24.000 0.281 2817.647   26.000 0.281 3319.031
22.000 0.312 2343.680   24.000 0.312 2802.760   26.000 0.312 3302.872
22.000 0.344 2329.667   24.000 0.344 2787.433   26.000 0.344 3286.233
22.000 0.375 2316.132   24.000 0.375 2772.626   26.000 0.375 3270.154
22.000 0.406 2302.637   24.000 0.406 2757.859   26.000 0.406 3254.114
22.000 0.438 2288.747   24.000 0.438 2742.656   26.000 0.438 3237.599
22.000 0.469 2275.332   24.000 0.469 2727.968   26.000 0.469 3221.639
22.000 0.500 2261.955   24.000 0.500 2713.321   26.000 0.500 3205.719
                     
28.000 O.D. | .250 W.T. to 32.00 O.D. | .500 W.T.
PIPE O.D. W.T. VOLUME   PIPE O.D. W.T. VOLUME   PIPE O.D. W.T. VOLUME
28.000 0.250 3878.920   30.000 0.250 4463.643   32.000 0.250 5089.399
28.000 0.281 3861.449   30.000 0.281 4444.900   32.000 0.281 5069.384
28.000 0.312 3844.018   30.000 0.312 4426.192   32.000 0.312 5049.410
28.000 0.344 3826.066   30.000 0.344 4406.932   32.000 0.344 5028.831
28.000 0.375 3808.715   30.000 0.375 4388.309   32.000 0.375 5008.936
28.000 0.406 3791.403   30.000 0.406 4369.720   32.000 0.406 4989.080
28.000 0.438 3773.574   30.000 0.438 4349.527   32.000 0.438 4968.625
28.000 0.469 3756.343   30.000 0.469 4332.079   32.000 0.469 4948.854
28.000 0.500 3739.151   30.000 0.500 4313.615   32.000 0.500 4929.112
                     
34.000 O.D. | .250 W.T. to 36.00 O.D. | .500 W.T.
PIPE O.D. W.T. VOLUME   PIPE O.D. W.T. VOLUME        
34.000 0.250 5761.469   36.000 0.250 6464.012        
34.000 0.281 5734.902   36.000 0.281 6441.453        
34.000 0.312 5713.655   36.000 0.312 6418.933        
34.000 0.344 5691.763   36.000 0.344 6395.729        
34.000 0.375 5670.596   36.000 0.375 6373.290        
34.000 0.406 5649.469   36.000 0.406 6350.890        
34.000 0.438 5627.701   36.000 0.438 6327.809        
34.000 0.469 5606.653   36.000 0.469 6305.489        
34.000 0.500 5585.645   36.000 0.500 6283.210